Number | QZ1 | QZ2 | QZ3 | QZ4 | AS1 | TST1 | QZ5 | QZ6 | AS2 | QZ7 | QZ8 | QZ9 | QZ10 | QZ11 | QZ12 | AS3 | QZ13 | QZ14 | QZ15 | QZ16 | QZ17 | TST2 | AS4 | FIN | TOT | GRD |
Maximum | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 60 | 75 | 100 | 100 |
919670680 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 61 | 35 | | | 31.5 | | 6 | 9 | | | | 76.5 | 10 | 10 | 10 | | | 31 | 45 | 46 | 66 | 66 |
940528280 | 9.5 | | 10 | 10 | 49 | 27 | 10 | | 40 | 10 | 10 | 10 | | | | 84 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 23.5 | 26 | 45 | 61 | 61 |
954368740 | 9.5 | | 10 | 9 | 33.5 | 41 | 10 | | 30 | 10 | | 10 | | | | 92 | 10 | | | 10 | 10 | 32 | | 54 | 68 | 68 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 49.5 | 30 | 10 | 10 | 38.5 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 10 | | | | | 29.5 | 47 | 59.5 | 72 | 72 |
953492880 | 5 | 10 | 10 | 9 | 46.5 | 30 | | 10 | 34 | 10 | 6 | | 10 | 8 | 10 | 87 | | 10 | 10 | 8 | 10 | 24 | 41 | 48.5 | 65 | 65 |
953564690 | 9 | 9 | 10 | 9 | 68 | 50 | 10 | 9 | 50 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 | | 10 | 9 | 10 | 10 | 43 | 60 | 74 | 97 | 97 |
950495980 | | 10 | 10 | 10 | 65 | 22 | | | 43.5 | | | | 10 | 10 | 10 | 92 | | | | 10 | 10 | 30.5 | 55 | 43 | 63 | 63 |
950496020 | 9 | 9 | 10 | 10 | 66 | 42 | 10 | 10 | 50 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | | | | 10 | 10 | 36 | 54 | 52.5 | 80 | 80 |
950499380 | 10 | 9 | 10 | 10 | 66 | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 | 60 | 70 | 96 | 96 |
953523270 | 9 | 6 | 10 | 7 | 63.5 | 31 | 10 | | 46 | 10 | | 10 | 10 | 10 | | 85 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 21.5 | 60 | 50.5 | 68 | 68 |
940073540 | | | 10 | | 53.5 | 39.5 | 10 | 10 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.5 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 37 | 52 | 60.5 | 81 | 81 |
953493080 | 5 | 10 | 10 | 8 | 44.5 | 34 | 10 | 10 | 33 | 10 | 5 | 10 | | | | 63 | 10 | 10 | 10 | | | 22 | 59 | 49 | 64 | 64 |
953598720 | 5 | | | 8 | 48 | 25 | | | 45 | | 8 | | | | | 54 | | | | | | 29 | 50 | 46 | 57 | 60 |
952002110 |
951257520 | 9 | 8 | 7 | 8 | 64 | 26 | | 10 | 50 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 59 | 54 | 73 | 73 |
949615900 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 66 | 43 | | 10 | 41 | | | | | | | 95.5 | | 10 | 8 | | | 23.5 | 60 | 51.5 | 71 | 71 |
929613940 | 9.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 10 |
950499750 | | 9 | 10 | | 66 | 33.5 | 10 | 10 | 47 | 10 | | | | | | 95 | | | | 10 | 10 | 35 | 59 | 54 | 74 | 74 |
969614340 | | | 10 | 7 | 56 | 39 | | 10 | 24.5 | 10 | | 10 | | | | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38.5 | 48 | 71 | 83 | 83 |
Average | 8.39 | 9.17 | 9.81 | 8.93 | 56.82 | 35.18 | 10.00 | 9.91 | 40.59 | 10.00 | 7.60 | 9.92 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 86.74 | 10.00 | 10.00 | 9.73 | 9.23 | 9.77 | 31.06 | 52.19 | 54.65 | 72.84 | 73.06 |
| 14 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 17 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 17 | 7 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |